Budapest Aeroporto Partidas (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42295 | 10:15 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 10:20 | agendado | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK602 | 10:20 | agendado | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4329 | 10:25 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 10:30 | agendado | |
| Leipzig (LEJ) | JetStream | JSD672 | 10:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2560 | 10:35 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21850 | 10:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 10:40 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:05 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11:10 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:20 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9482 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | agendado | |
| Debrecen (DEB) | JetStream | JSD516 | 11:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H728 | 11:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 11:40 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 11:40 | agendado | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Buzz | FR7599 | 12:00 | agendado | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 12:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6560 | 12:00 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 12:10 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | agendado | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 12:25 | agendado | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(5) | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9720 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:45 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 12:50 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 12:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1366 expand_more(4) | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9483 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6727 | 01:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9778 | 01:00 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 01:00 | agendado | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR7368 | 01:15 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8357 | 01:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 01:45 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 01:45 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 01:50 | agendado | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 01:55 | agendado | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 02:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.

