Budapest Aeroporto Partidas (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 05:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 05:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4176 | 05:30 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:30 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qatar Cargo | QR8244 | 05:35 | agendado | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 05:40 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(2) | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5314 | 05:45 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 05:45 | agendado | |
| Marseille (MRS) | Ryanair | FR4275 | 05:45 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Qatar Cargo | QR8278 | 05:45 | agendado | |
| Paris (BVA) | Buzz | FR4229 | 05:50 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 05:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 7O5436 | 06:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 06:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 06:15 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 | 06:20 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 06:20 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1256 expand_more(1) | 06:25 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 06:25 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62395 | 06:30 | agendado | |
| Milan (MXP) | Qatar Airways | QR8260 | 06:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1495 | 06:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 06:45 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7926 | 06:45 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62341 | 06:50 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3879 | 06:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 07:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 07:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W62347 | 07:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Buzz | FR3165 | 07:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1341 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1554 | 07:20 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Wizz Air | W62445 | 07:25 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ441 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3693 | 07:30 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66257 | 07:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1370 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9239 | 07:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9369 | 07:40 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Wizz Air | W62383 | 07:40 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR7432 | 07:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62469 | 07:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2259 | 08:00 | agendado | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ548 | 08:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | 7O5040 | 08:05 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9785 | 08:10 | agendado | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63292 | 08:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8859 | 08:15 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO532 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7783 | 08:30 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5212 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1038 expand_more(4) | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6038 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4200 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1034 | 08:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9194 | 08:30 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW789 | 08:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21214 | 08:55 | agendado | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21566 | 08:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 09:00 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2785 | 09:10 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Jet2 | LS1322 | 09:15 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.

