Chegadas de Budapest Aeroporto (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | arkia | IZ1293 | 08:35 | Atrasado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CZ2557 | 08:40 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2557 | 08:40 | Atrasado | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:40 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 08:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 08:45 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 08:50 | agendado | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42296 | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 09:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M439 | 09:05 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | agendado | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 09:05 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 09:10 | agendado | |
| London (LGW) | easyJet | U28735 | 09:15 | agendado | |
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3707 | 09:17 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6551 | 09:25 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7401 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | agendado | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09:35 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 09:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8287 | 09:50 | agendado | |
| Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ10 | 09:55 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 10:00 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR3572 | 10:05 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Al Habtoor Group | EJO7 | 10:07 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Smartwings Hungary | 7O5021 | 10:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | agendado | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 10:45 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Trade Air | 6H719 | 10:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(2) | 10:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10:55 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Wizz Air | W62258 | 10:55 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | 7O5161 | 11:01 | agendado | |
| London (STN) | Buzz | FR1658 | 11:15 | agendado | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | agendado | |
| Heraklion (HER) | Redstar Aviation | RHH119 | 11:24 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8358 | 11:25 | agendado | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 11:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 11:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 11:40 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 11:45 | agendado | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 11:45 | Atrasado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8261 | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8007 | 12:05 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8231 | 12:10 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5024 | 12:15 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 12:20 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.

