Budapest Aeroporto Partidas (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 02:35 | agendado | |
Prague (PRG) | Ryanair | FR4091 | 02:40 | agendado | |
Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 02:45 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(3) | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Iberia | IB3693 | 02:55 | agendado | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6546 | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Air Baltic | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1178 | 03:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3879 | 03:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS722 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Luxair | LG1722 | 03:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR2515 | 03:15 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 03:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | agendado | |
Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 03:20 | agendado | |
Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 03:25 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1180 | 03:30 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 03:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 03:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 03:40 | agendado | |
Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 03:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 04:00 | agendado | |
Dublin (DUB) | JetStream | VTB624 | 04:00 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3622 | 04:00 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | agendado | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | agendado | |
Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 04:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 04:30 | agendado | |
Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:45 | agendado | |
London (LGW) | Wizz Air | W62225 | 04:45 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:45 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 05:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:00 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(2) | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | agendado | |
Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK202 | 05:25 | agendado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4176 | 05:30 | agendado | |
Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | agendado | |
Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H724 | 05:30 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:35 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA875 expand_more(1) | 05:45 | agendado | |
London (LHR) | JetBlue | B66289 | 05:45 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 05:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 05:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 06:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
Bucharest (OTP) | ITA Airways | AZ5012 | 06:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.