Budapest Aeroporto Partidas (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 09:50 | agendado | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR624 | 09:55 | agendado | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6278 | 09:55 | agendado | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1646 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:05 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:05 | agendado | |
| Belfast (BFS) | Ryanair | RK9566 | 10:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 10:15 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Buzz | FR8012 | 10:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W62497 | 10:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 10:30 | agendado | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6240 | 10:30 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 10:30 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:50 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 10:55 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7124 | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 10:55 | agendado | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 10:55 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 10:55 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS632 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:00 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11:05 | agendado | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:05 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 11:15 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8374 | 11:20 | agendado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 11:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 11:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY7062 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 11:35 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | IZ292 | 11:35 | agendado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 11:40 | agendado | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:50 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 12:10 | agendado | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(1) | 12:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:15 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bluebird Airways | BZ441 | 12:40 | agendado | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9785 | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 01:00 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Smartwings | 6H730 | 01:00 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62357 | 01:15 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Buzz | FR6712 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 01:25 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.

