Budapest Aeroporto Partidas (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ521 | 10:50 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 10:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | BRA | OS632 | 11:00 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 11:05 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 11:10 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 11:15 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62217 | 11:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 11:25 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | agendado | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67682 | 11:30 | agendado | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ650 | 11:45 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W62301 | 11:45 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:00 | agendado | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 12:00 | agendado | |
| Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR9779 | 12:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2277 | 12:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5212 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:20 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9537 | 12:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4243 | 12:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8012 | 12:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | agendado | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK202 | 12:55 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 01:00 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 01:05 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 01:15 | agendado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62357 | 01:15 | agendado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(3) | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9133 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 01:20 | agendado | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 01:20 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7335 | 01:25 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 01:35 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 01:55 | agendado | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62499 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 02:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO12 | 02:00 | agendado | |
| Gran Canaria (LPA) | Wizz Air | W62265 | 02:10 | agendado | |
| Venice (TSF) | Ryanair | FR4305 | 02:15 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:15 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62327 | 02:15 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(5) | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7144 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4186 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:30 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:30 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS1472 | 02:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 02:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR200 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4084 | 02:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1036 | 02:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3105 | 02:45 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6038 | 02:45 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:45 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.

