Budapest Aeroporto Partidas (BUD)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 01:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 01:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 02:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 02:00 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8837 | 02:00 | agendado | |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9820 | 02:10 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 02:10 | agendado | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D41903 | 02:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(6) | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9007 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5468 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1554 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY4186 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7973 | 02:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9514 | 02:25 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W62263 | 02:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 02:35 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62267 | 02:40 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62273 | 02:45 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W42359 | 02:50 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2255 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8197 | 02:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3877 | 03:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 03:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC332 | 03:10 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 03:15 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 03:15 | agendado | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR207 | 03:15 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8247 | 03:15 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 03:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:20 | agendado | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:20 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 03:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24700 | 03:25 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3330 | 03:35 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8357 | 03:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8843 | 03:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:35 | agendado | |
| Lyon (LYS) | easyJet | U24490 | 03:40 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62371 | 03:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 04:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 04:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 04:00 | agendado | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 04:00 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Wizz Air | W62413 | 04:00 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 04:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 04:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1200 | 04:35 | agendado | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3165 | 04:35 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Turkish Airlines | TK6549 | 04:45 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 04:55 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR80 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1370 expand_more(2) | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6757 | 05:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9369 | 05:05 | agendado | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | HUA111 | 05:05 | agendado | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5570 | 05:10 | agendado | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46710 | 05:15 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR8303 | 05:20 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Qatar Airways | QR8244 | 05:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8393 | 05:45 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:50 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS636 expand_more(1) | 05:50 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1786 | 05:50 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 | 05:50 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraRelaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agoraCoisas para ver e fazer em e ao redor da cidade de Budapeste, na Hungria.

