Arrivées et départs des vols à Budapest Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W62498 | 00:50 | 01:33 | A atterri |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:10 | 01:50 | A atterri |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 01:30 | 00:52 | A atterri |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62358 | 01:35 | 01:54 | A atterri |
| Jebel Ali (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ5519 | 05:26 | 06:12 | A atterri |
| Beirut (BEY) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 06:00 | 06:00 | A atterri |
| Beirut (BEY) | Air Canada | AC9013 | 06:00 | 06:00 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8320 | 06:15 | inconnue | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 06:25 | 05:49 | A atterri |
| Shimkent (CIT) | SCAT | DV489 | 06:30 | 07:24 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:05 | 05:55 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:05 | 05:55 | A atterri |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3139 | 07:10 | inconnue | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | 07:37 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:15 | 07:50 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:15 | 07:50 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:15 | 07:50 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:15 | 07:50 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:15 | 07:50 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:50 | 08:44 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:50 | 08:44 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | FLYYO | 4D2145 | 08:55 | 08:55 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | 09:20 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09:40 | 09:41 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 09:40 | 09:35 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ291 | 10:05 | 09:49 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | 09:59 | A atterri |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | 10:21 | A atterri |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 10:40 | 10:46 | A atterri |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | 10:34 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 10:50 | 10:49 | A atterri |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:50 | 10:49 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU140 expand_more(3) | 10:55 | 10:40 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | airBaltic | BT5674 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7970 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66410 | 10:55 | 10:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 11:15 | 11:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11:15 | 11:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 11:15 | 11:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11:15 | 11:22 | A atterri |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:15 | 11:11 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:20 | 11:13 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:20 | 11:13 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:20 | 11:13 | A atterri |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:20 | 11:13 | A atterri |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:20 | 11:13 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | HelloJets | 6H729 | 11:30 | 11:33 | A atterri |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:35 | 11:27 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:40 | 11:36 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:40 | 11:36 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8007 | 11:40 | Détourné | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Flylili | IZ293 | 11:40 | 11:38 | A atterri |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | 12:02 | A atterri |
| Zhengzhou (CGO) | Air Central | GI4383 | 12:05 | 11:58 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Tus Air | BZ442 | 12:05 | 11:44 | A atterri |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:10 | 12:23 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:10 | 12:17 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | 12:17 | A atterri |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 12:10 | 11:47 | A atterri |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(4) | 12:35 | 12:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | 12:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | 12:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 12:35 | 12:56 | A atterri |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | 12:56 | A atterri |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 12:40 | 12:26 | A atterri |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 12:45 | 12:49 | A atterri |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 12:55 | 12:52 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:05 | 13:03 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:05 | 13:03 | A atterri |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:05 | 13:03 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(2) | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:05 | 12:46 | A atterri |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR199 expand_more(4) | 13:05 | 13:05 | A atterri |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4129 | 13:05 | 13:05 | A atterri |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1035 | 13:05 | 13:05 | A atterri |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3104 | 13:05 | 13:05 | A atterri |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6037 | 13:05 | 13:05 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 13:20 | 13:22 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62326 | 13:20 | 13:25 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 13:35 | 13:15 | A atterri |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | 13:17 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(9) | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ1968 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:40 | 13:46 | A atterri |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 expand_more(1) | 13:40 | 13:19 | A atterri |
| Riga (RIX) | AirSERBIA | JU7689 | 13:40 | 13:19 | A atterri |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62214 | 13:45 | 13:57 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | 14:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | 14:05 | A atterri |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | 14:05 | A atterri |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 14:05 | 13:42 | A atterri |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3876 | 14:10 | 13:55 | A atterri |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | 14:00 | A atterri |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2595 | 14:27 | 14:50 | A atterri |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:30 | 14:18 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:45 | 14:40 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:45 | 14:40 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:45 | 14:40 | A atterri |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:45 | 14:40 | A atterri |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 14:55 | 14:53 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:55 | 14:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:55 | 14:58 | A atterri |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:55 | 14:58 | A atterri |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 15:00 | 14:55 | A atterri |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62500 | 15:05 | 15:16 | A atterri |
| Zagreb (ZAG) | JetStream | JSF552 | 15:14 | 15:27 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Sichuan Airlines | 3U9819 | 15:17 | 15:24 | A atterri |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 16:00 | inconnue | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62290 | 16:00 | 17:40 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1369 expand_more(4) | 16:10 | 16:17 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 16:10 | 16:17 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9490 | 16:10 | 16:17 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6744 | 16:10 | 16:17 | A atterri |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 16:10 | 16:17 | A atterri |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16:20 | 16:50 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE963 | 16:55 | 17:10 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:00 | 17:03 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:00 | 17:03 | A atterri |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:00 | 17:03 | A atterri |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:00 | 17:03 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(6) | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | SAS | SK9740 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5091 | 17:10 | 17:17 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(3) | 17:10 | 17:23 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 17:10 | 17:23 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 17:10 | 17:23 | A atterri |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 17:10 | 17:23 | A atterri |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS635 expand_more(1) | 17:15 | 17:05 | A atterri |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 17:15 | 17:05 | A atterri |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 17:15 | 16:44 | A atterri |
| London (LHR) | British Airways | BA868 expand_more(4) | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| London (LHR) | American Airlines | AA6601 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| London (LHR) | Iberia | IB3692 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7123 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| London (LHR) | JetBlue | B66288 | 17:20 | 17:20 | A atterri |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62218 | 17:25 | 17:14 | A atterri |
| Ningbo (NGB) | Shanghai Airlines | FM897 expand_more(1) | 17:40 | 16:59 | A atterri |
| Ningbo (NGB) | China Eastern Airlines | MU8623 | 17:40 | 16:59 | A atterri |
| Bordeaux (BOD) | easyJet | U21835 | 18:10 | 17:55 | A atterri |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 18:20 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62284 | 18:30 | Programmé | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W62296 | 18:50 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 18:55 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H725 | 19:00 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2258 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 19:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(3) | 19:10 | 18:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 19:10 | 18:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 19:10 | 18:56 | A atterri |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 19:10 | 18:56 | A atterri |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21567 | 19:15 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19:30 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2367 | 19:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66689 | 19:40 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 20:45 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 20:55 | Différé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 20:55 | Différé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1680 expand_more(3) | 21:10 | Différé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4187 | 21:10 | Différé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7564 | 21:10 | Différé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 21:10 | Différé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(4) | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8364 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9739 | 21:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5098 | 21:40 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | airBaltic | OS639 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1789 | 21:55 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 22:05 | Différé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62330 | 22:05 | Différé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62318 | 22:30 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W62302 | 22:35 | Différé | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62398 | 22:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2252 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8182 | 22:45 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 22:50 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6746 | 23:10 | Différé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:10 | Différé | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 23:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1342 expand_more(5) | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3777 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7978 | 23:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 23:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62342 | 23:25 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W62338 | 23:25 | Programmé | |
| Bucharest (BBU) | Wizz Air | W63291 | 23:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 23:30 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 23:30 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62247 | 05:00 | 05:13 | En route |
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62213 | 05:10 | 05:16 | En route |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | 05:32 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62325 | 05:20 | 05:53 | En route |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | 06:17 | En route |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | 06:26 | En route |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:00 | 06:32 | En route |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:05 | 06:22 | En route |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62499 | 06:10 | 06:34 | En route |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | 06:28 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | 06:23 | En route |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 06:15 | 06:39 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:20 | 06:30 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | 06:30 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:20 | 06:30 | En route |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | 06:30 | En route |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | 06:30 | En route |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | 06:30 | En route |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | 06:42 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | 06:36 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | 06:36 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | 06:36 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | 06:36 | En route |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 06:45 | 06:48 | En route |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | 06:52 | En route |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:50 | 07:08 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1309 expand_more(1) | 06:55 | 06:58 | En route |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9013 | 06:55 | 06:58 | En route |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 07:15 | 07:32 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:55 | 08:12 | En route |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV490 | 08:00 | 08:36 | En route |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | 08:29 | En route |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67684 | 08:30 | Programmé | |
| Dubai (DWC) | ROMCargo Airlines | NJ3307 | 09:00 | 09:20 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:10 | 09:02 | En route |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:10 | 09:02 | En route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:10 | 09:02 | En route |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:10 | 09:02 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:10 | 09:02 | En route |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | 09:47 | En route |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | 09:47 | En route |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | 09:47 | En route |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | 09:47 | En route |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 09:40 | inconnue | |
| Tel Aviv (TLV) | FLYYO | 4D2146 | 09:45 | 10:02 | En route |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | 10:08 | En route |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | 10:35 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 10:50 | 11:03 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK252 | 10:50 | inconnue | |
| Dubai (DWC) | VistaJet | VJT783 | 11:00 | 11:14 | En route |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 11:05 | 11:21 | En route |
| Dusseldorf (DUS) | JetStream | JSD445 | 11:10 | 11:18 | En route |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62361 | 11:15 | 11:36 | En route |
| Birmingham (BHX) | Wizz Air | W62217 | 11:20 | 11:24 | En route |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 11:25 | 11:31 | En route |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU141 expand_more(3) | 11:25 | 11:33 | En route |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7971 | 11:25 | 11:33 | En route |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2519 | 11:25 | 11:33 | En route |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66411 | 11:25 | 11:33 | En route |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | 11:40 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | 11:40 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ292 | 11:35 | 11:48 | En route |
| Jeddah (JED) | Wizz Air | W62301 | 11:35 | 12:54 | En route |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(3) | 11:35 | 11:43 | En route |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 11:35 | 11:43 | En route |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:35 | 11:43 | En route |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 11:35 | 11:43 | En route |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:50 | 12:08 | En route |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 11:55 | 12:04 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | 12:18 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | 12:18 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | 12:18 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | 12:18 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | 12:18 | En route |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 12:10 | 14:23 | En route |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:15 | 12:22 | En route |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:15 | 12:22 | En route |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:15 | 12:22 | En route |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:15 | 12:22 | En route |
| Dubai (DXB) | Wizz Air | W62497 | 12:30 | 13:23 | En route |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | 12:40 | En route |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | 12:40 | En route |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | 12:40 | En route |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | 12:40 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Tus Air | BZ441 | 12:40 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(2) | 12:55 | 13:11 | En route |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | 13:11 | En route |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | 13:11 | En route |
| Stockholm (ARN) | Redstar Aviation | RHH100 | 12:55 | 12:50 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | HelloJets | 6H730 | 13:00 | 13:13 | En route |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 13:00 | 13:02 | En route |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 13:10 | 13:30 | En route |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ294 | 13:15 | 13:42 | En route |
| Abu Dhabi (AUH) | Wizz Air | W62357 | 13:15 | 13:25 | En route |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(3) | 13:20 | 14:01 | En route |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3779 | 13:20 | 14:01 | En route |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 13:20 | 14:01 | En route |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | 14:01 | En route |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 13:35 | 13:43 | En route |
| Oslo (OSL) | Qatar Airways | QR8331 | 13:40 | inconnue | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 13:45 | 14:25 | En route |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(4) | 13:55 | 14:07 | En route |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1656 | 13:55 | 14:07 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9338 | 13:55 | 14:07 | En route |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6755 | 13:55 | 14:07 | En route |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 13:55 | 14:07 | En route |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 13:55 | 14:15 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1034 expand_more(3) | 14:00 | 13:59 | En route |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4198 | 14:00 | 13:59 | En route |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3737 | 14:00 | 13:59 | En route |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9163 | 14:00 | 13:59 | En route |
| Chengdu (TFU) | Sichuan Airlines | 3U9822 | 14:10 | inconnue | |
