Arrivées et départs des vols à Budapest Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 00:55 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62494 | 00:55 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:15 | 00:49 | A atterri |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H715 | 05:30 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62464 | 05:55 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 06:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 06:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 06:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 06:15 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 06:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 06:25 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D4962 | 06:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:49 | Programmé | |
| Milan (LIN) | VistaJet | VJT659 | 07:01 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 07:05 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 07:05 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU761 | 07:15 | Différé | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 07:15 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 07:55 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(4) | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 08:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:15 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR604 | 08:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:40 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:40 | Programmé | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2250 expand_more(1) | 08:50 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:50 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3826 | 09:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7603 | 09:05 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1674 expand_more(2) | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 09:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY6051 | 09:15 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK255 | 09:15 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(7) | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 09:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 09:20 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 09:25 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR623 | 09:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6713 | 09:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 09:35 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 | 09:40 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1647 | 09:40 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1162 | 09:49 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28731 | 09:50 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY1369 | 09:55 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 10:10 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD665 | 10:13 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1023 | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 10:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:30 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6241 | 10:30 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 10:35 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 10:50 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2203 | 10:50 | Programmé | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2369 | 10:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 10:55 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(3) | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6740 | 11:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 11:15 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:15 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 11:20 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 11:20 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(5) | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 11:30 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:30 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 11:35 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1394 expand_more(4) | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8394 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8570 | 11:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3078 | 11:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB869 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8833 | 11:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:00 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 12:05 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:40 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 12:45 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 12:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 12:55 | Programmé | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W62386 | 13:00 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 13:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 13:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 13:05 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 13:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6742 | 13:20 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 13:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF109 | 13:35 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 13:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8384 | 13:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(3) | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:40 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 13:45 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 14:00 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 14:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2254 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 14:05 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 14:05 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3876 | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS633 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 14:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 14:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 14:15 | Programmé | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:30 | Programmé | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4657 | 14:40 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:45 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4104 | 14:45 | Programmé | |
| Paris (CDG) | easyJet | U24699 | 14:50 | Programmé | |
| Sharm El Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62260 | 14:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 00:30 | Programmé | |
| Salalah (SLL) | Smartwings Hungary | 7O5620 | 05:00 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:15 | Programmé | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:30 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 05:45 | Programmé | |
| Marrakesh (RAK) | Ryanair | FR4656 | 05:45 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 05:45 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR2204 | 05:50 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 05:50 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:00 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:05 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 06:10 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 06:10 | Programmé | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 06:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:10 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2253 | 06:15 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 06:15 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:20 | Programmé | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:20 | Programmé | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:20 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:20 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(8) | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 06:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 06:25 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(3) | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6751 | 06:30 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:30 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:50 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA873 expand_more(2) | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 06:55 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 06:55 | Programmé | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W62463 | 06:55 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | JetStream | JSD562 | 07:10 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 07:20 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 07:25 | Programmé | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 07:35 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 07:45 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 07:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 07:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 07:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 07:50 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 07:50 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 07:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | VistaJet | VJT659 | 08:00 | Programmé | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 08:00 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Geosky | D4963 | 08:00 | Programmé | |
| Verona (VRN) | JetStream | JSF985 | 08:00 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 08:20 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2781 | 08:40 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR605 | 09:15 | Programmé | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 09:20 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | Programmé | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR3827 | 09:25 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7604 | 09:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 09:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 09:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 09:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 09:30 | Programmé | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 09:30 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2251 expand_more(3) | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:40 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 09:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 09:45 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:50 | Programmé | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR624 | 09:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR6712 | 09:55 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 10:00 | Programmé | |
| Shenzhen (SZX) | Hainan Airlines | HU762 | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1675 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9175 | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7981 | 10:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 10:00 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1646 | 10:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7667 | 10:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 10:10 | Programmé | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 10:30 | Programmé | |
| London (LGW) | easyJet | U28732 | 10:30 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 10:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 10:40 | Programmé | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6240 | 10:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 10:55 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4103 | 11:00 | Programmé | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 11:05 | Programmé | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR5023 | 11:15 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 11:25 | Programmé | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 11:30 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 11:30 | Programmé | |
| Zhengzhou (CGO) | Hungary Airlines | HUA111 | 11:30 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(2) | 11:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 11:35 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 11:35 | Programmé | |
| Tbilisi (TBS) | Georgian Airlines | GH1161 | 11:35 | Programmé | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:50 | Programmé | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 12:00 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(3) | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7198 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 12:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7124 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9477 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6753 | 12:10 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 12:10 | Programmé | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 12:10 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 12:15 | Programmé | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB870 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8768 | 12:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5508 | 12:35 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1395 expand_more(3) | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8395 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8454 | 12:40 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 12:45 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 12:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO536 expand_more(3) | 12:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66674 | 12:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8107 | 12:55 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7090 | 12:55 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62203 | 13:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1677 expand_more(2) | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7979 | 13:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9037 | 13:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 13:20 | Programmé | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 13:25 | Programmé | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 13:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62283 | 13:45 | Programmé | |
| Tenerife (TFS) | Wizz Air | W62493 | 13:45 | Programmé | |
Vol vers et depuis Budapest Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Budapest Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Budapest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Budapest et dans les environs de la ville en Hongrie.

