Départs de Budapest Aéroport (BUD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Venice (TSF) | Buzz | FR4305 | 03:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS636 expand_more(2) | 03:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1786 | 03:10 | Programmé | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8734 | 03:10 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU143 expand_more(3) | 03:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7972 | 03:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2512 | 03:15 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66413 | 03:15 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 03:20 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62343 | 03:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 03:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB872 expand_more(2) | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1656 | 03:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5193 | 03:30 | Programmé | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62427 | 03:30 | Programmé | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3110 | 03:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS752 expand_more(3) | 03:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8752 | 03:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Ethiopian Airlines | ET1456 | 03:40 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | LOT | LO5297 | 03:40 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK112 expand_more(2) | 04:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5403 | 04:05 | Programmé | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8112 | 04:05 | Programmé | |
| Krakow (KRK) | Ryanair | FR9752 | 04:10 | Programmé | |
| Valencia (VLC) | Wizz Air | W62385 | 04:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF110 | 04:15 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2515 | 04:30 | Programmé | |
| Urumqi (URC) | Jiangxi Cargo Airlines | JD666 | 04:40 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Buzz | FR1026 | 04:45 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61690 | 04:55 | Programmé | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV7856 | 05:05 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA867 expand_more(1) | 05:10 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3691 | 05:10 | Programmé | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62393 | 05:15 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1368 expand_more(3) | 05:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9519 | 05:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6729 | 05:25 | Programmé | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9364 | 05:25 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2020 | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1679 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7975 | 05:30 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62205 | 05:30 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62377 | 05:30 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO538 expand_more(2) | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9514 | 05:35 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8147 | 05:35 | Programmé | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:35 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Wizz Air | W62495 | 05:40 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Qatar Cargo | QR8232 | 05:45 | 15:31 | En route |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6631 | 05:55 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2826 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7477 | 06:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC334 | 06:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6534 | 06:10 | Programmé | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO238 | 06:20 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1256 expand_more(1) | 06:25 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 06:25 | Programmé | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1495 | 06:45 | Programmé | |
| Sofia (SOF) | Buzz | FR5570 | 06:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU145 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Bulgaria Air | FB1824 | 06:45 | Programmé | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7926 | 06:45 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62341 | 06:50 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Hong Kong Air Cargo | RH393 | 06:55 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Budapest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Budapest et dans les environs de la ville en Hongrie.

