Départs de Budapest Aéroport (BUD)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 06:25 | Programmé | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62267 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1339 expand_more(2) | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1554 | 06:35 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2147 | 06:35 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5212 | 06:40 | Programmé | |
| London (LHR) | British Airways | BA869 expand_more(2) | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | Iberia | IB3693 | 06:45 | Programmé | |
| London (LHR) | JetBlue | B66257 | 06:45 | Programmé | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 06:50 | Programmé | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4229 | 06:55 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62343 | 07:00 | Programmé | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR1618 | 07:00 | Programmé | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR8374 | 07:10 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1256 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9302 | 07:15 | Programmé | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR3165 | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6554 | 07:25 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE964 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9814 | 07:30 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA720 | 07:35 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 07:35 | Programmé | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62447 | 07:40 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 07:50 | Programmé | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 07:55 | Programmé | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX2259 | 08:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1038 expand_more(4) | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6038 | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4200 | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1034 | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9194 | 08:05 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 08:05 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2360 | 08:20 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 08:40 | Programmé | |
| Aktau (SCO) | Geosky | D41404 | 09:30 | Programmé | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1646 | 09:55 | Programmé | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 10:00 | Programmé | |
| Tel Aviv (TLV) | Flylili | IZ294 | 10:00 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Budapest Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLounge comme un VIP
Évitez les foules. Bénéficiez d'un accès à prix réduit au salon VIP de l'aéroport. Ce n'est pas aussi cher que vous ne le pensez.
Reserve maintenantChoses à voir et à faire à Budapest et dans les environs de la ville en Hongrie.

