Buzz em Budapest Aeroporto - BUD
Para quais locais Buzz voa de e para Budapest Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver voos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Ver voos |
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 4 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 2 | Ver voos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 4 | Ver voos |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Ver voos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 2 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 2 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 6 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 4 | Ver voos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 2 | Ver voos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Beauvais-Tille (BVA) | France | Paris Beauvais Tille | 2 | Ver voos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 2 | Ver voos |
Miramare (RMI) | Italy | Rimini | 2 | Ver voos |
Shannon (SNN) | Ireland | Shannon | 2 | Ver voos |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 3 | Ver voos |
Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Ver voos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 6 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Paris Beauvais Tille | Beauvais-Tille (BVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Italy | Rimini | Miramare (RMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Ireland | Shannon | Shannon (SNN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Budapest Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora
Relaxe como um VIP
Evite as multidões. Obtenha acesso com desconto ao lounge VIP do aeroporto. Não é tão caro quanto você pode pensar.
Agende agora