Destinations with connections to Budapest Airport (BUD)
- airplanemode_active Italy 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active France 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bulgaria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Egypt 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Ireland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Kingdom 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Greece 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 6 Connecting Airports
- airplanemode_active China 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cyprus 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Denmark 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Romania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Budapest Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:25 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 01:10 | 00:47 | Landed |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 01:10 | 00:47 | Landed |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 01:10 | 00:47 | Landed |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 01:10 | 00:47 | Landed |
| London (LHR) | JetBlue | B66326 | 01:10 | 00:47 | Landed |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:10 | 00:45 | Landed |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:20 | 00:58 | Landed |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines | 5O4268 | 06:48 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | ULS Airlines Cargo | TK6549 | 06:50 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 07:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 07:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 07:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 07:05 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 07:05 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | 06:57 | Landed |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 07:25 | 06:52 | Landed |
| Chongqing (CKG) | Air China | CA435 | 07:30 | Delayed | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | Scheduled | |
| Navoi (NVI) | Hungary Airlines | CT158 | 08:05 | Delayed | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:20 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2780 | 08:25 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5219 | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:35 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4264 | 08:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Buzz | FR4092 | 08:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO533 | 09:05 | Scheduled | |
| Treviso (TSF) | Ryanair | FR4306 | 09:20 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | FLYONE | NP7301 | 09:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2516 | 09:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6787 | 09:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8404 | 09:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | Scheduled | |
| Nürnberg (NUE) | Ryanair | FR4256 | 09:45 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR2107 | 10:05 | 09:43 | Landed |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 10:05 | 09:55 | Landed |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:10 | 09:48 | Landed |
| Chengdu (CTU) | Sichuan Airlines | 3U9823 | 10:14 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 10:20 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(3) | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ520 | 10:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(7) | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU3624 | 11:00 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Ryanair | FR4657 | 11:00 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62488 | 11:25 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Malta Air | FR8053 | 11:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | Scheduled | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 7O5217 | 11:35 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 11:35 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 12:05 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8493 | 12:10 | Scheduled | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3331 | 12:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1365 expand_more(4) | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9341 | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9516 | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6652 | 12:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9777 | 12:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 12:15 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 12:20 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 12:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Israir Airlines | 6H723 | 12:35 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR8011 | 12:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1077 | 12:40 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62506 | 12:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 12:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62376 | 12:50 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 12:50 | Scheduled | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC331 | 12:50 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62390 | 12:55 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3141 | 13:00 | Scheduled | |
| Newcastle (NCL) | Ryanair | FR6241 | 13:05 | 12:40 | Landed |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62392 | 13:10 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1033 expand_more(3) | 13:15 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6047 | 13:15 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4201 | 13:15 | Delayed | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6283 | 13:15 | Delayed | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1338 expand_more(5) | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9040 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7143 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7966 | 13:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8742 | 13:25 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | China Cargo Airlines | CK251 | 13:30 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62316 | 13:40 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W42360 | 13:40 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 13:40 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Buzz | FR4244 | 13:50 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO237 | 13:50 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2254 expand_more(2) | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6852 | 13:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9778 | 13:55 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK111 expand_more(2) | 14:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Gulf Air | GF5402 | 14:00 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8111 | 14:00 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA864 expand_more(2) | 14:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6611 | 14:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66324 | 14:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 14:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 14:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS635 expand_more(2) | 14:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1785 | 14:30 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8729 | 14:30 | Scheduled | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR2019 | 14:35 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU142 expand_more(3) | 14:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | Etihad Airways | EY7910 | 14:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | ITA Airways | AZ2511 | 14:40 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | JetBlue | B66412 | 14:40 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62222 | 14:40 | Scheduled | |
| Tirgu Mures (TGM) | Wizz Air | W62486 | 14:40 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB871 expand_more(2) | 14:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8610 | 14:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5192 | 14:50 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Wizz Air | W62448 | 14:55 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Buzz | FR8384 | 15:05 | Scheduled | |
| Geneva (GVA) | easyJet | U21565 | 15:05 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 15:15 | Scheduled | |
| Memmingen (FMM) | Wizz Air | W42296 | 15:15 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62234 | 15:15 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Cargo | QR8241 | 15:20 | Delayed | |
| Bristol (BRS) | Ryanair | FR623 | 15:30 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Buzz | FR2203 | 15:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bluebird Airways | BZ442 | 15:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4467 | 16:05 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Algerie | AH2028 | 16:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 16:20 | 15:54 | Landed |
| Gdansk (GDN) | Wizz Air | W61689 | 16:20 | 15:58 | Landed |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1367 expand_more(3) | 16:30 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9204 | 16:30 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6654 | 16:30 | Delayed | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9363 | 16:30 | Delayed | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62270 | 16:30 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62252 | 16:35 | Scheduled | |
| Venice (VCE) | Wizz Air | W46709 | 16:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1678 expand_more(3) | 16:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9435 | 16:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7970 | 16:50 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8857 | 16:50 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO537 expand_more(2) | 16:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66688 | 16:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8106 | 16:55 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 17:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2825 expand_more(3) | 17:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 17:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7245 | 17:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7460 | 17:10 | Scheduled | |
| Hong Kong (HKG) | Cargolux | CV9933 | 17:15 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42336 | 17:15 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 17:15 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62422 | 17:20 | Scheduled | |
| Baku (GYD) | Cargolux | CV515 | 17:31 | Delayed | |
| Bari (BRI) | Wizz Air | W62362 | 17:35 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1255 expand_more(3) | 17:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | British Airways | BA6059 | 17:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Iberia | IB6867 | 17:40 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6859 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA866 expand_more(4) | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6685 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3690 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6547 | 17:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66256 | 17:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1494 expand_more(4) | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8494 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1889 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8242 | 17:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5071 | 17:50 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ547 expand_more(1) | 18:05 | Scheduled | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE5963 | 18:05 | Scheduled | |
| Paris (BVA) | Ryanair | FR4230 | 18:10 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA729 | 18:10 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR8246 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1340 expand_more(4) | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9220 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7145 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7968 | 18:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9381 | 18:15 | Scheduled | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W62264 | 18:15 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62404 | 18:30 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62292 | 18:45 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62204 | 18:50 | Scheduled | |
| Gothenburg (GOT) | Ryanair | FR6749 | 18:55 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Air France | KL1369 expand_more(3) | 19:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9238 | 19:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6656 | 19:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9368 | 19:00 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Edelweiss | LX2258 expand_more(1) | 19:15 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8446 | 19:15 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Buzz | FR1242 | 19:20 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62274 | 19:20 | Delayed | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW788 | 19:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9784 | 19:25 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 19:30 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1037 expand_more(5) | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6049 | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4199 | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | MIAT Mongolian Airlines | OM1033 | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Royal Jordanian | RJ3736 | 19:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9192 | 19:40 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO531 expand_more(1) | 19:45 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | TAP Air Portugal | TP7119 | 19:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 19:50 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 19:55 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Buzz | FR3164 | 20:00 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W62268 | 20:00 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21213 | 20:15 | Scheduled | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7782 | 20:15 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Eurowings | EW2784 | 21:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4469 | 21:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62328 | 21:20 | Delayed | |
| London (STN) | Ryanair | FR3592 | 21:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1025 | 21:30 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR2278 | 21:35 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | flydubai | FZ1405 expand_more(1) | 21:40 | Scheduled | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK2452 | 21:40 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 21:50 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Ryanair | FR8858 | 21:50 | Delayed | |
| Manchester (MAN) | Buzz | FR8358 | 21:50 | Scheduled | |
| Gudja (MLA) | Wizz Air | W62496 | 21:55 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2367 | 22:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1694 expand_more(3) | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8250 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3832 | 22:25 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5098 | 22:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS639 expand_more(1) | 22:25 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1789 | 22:25 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62318 | 22:45 | Scheduled | |
| Turin (TRN) | Wizz Air | W62350 | 22:45 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Wizz Air | W62386 | 22:50 | Scheduled | |
| Alghero (AHO) | Wizz Air | W62364 | 22:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62470 | 22:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2829 expand_more(2) | 23:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5175 | 23:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7450 | 23:00 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Wizz Air | W62372 | 23:05 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1371 expand_more(3) | 23:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1655 | 23:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6658 | 23:15 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9365 | 23:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Buzz | FR5191 | 23:15 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 23:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W62520 | 23:25 | Scheduled | |
| Kerkyra (CFU) | Wizz Air | W62446 | 23:30 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6069 | 23:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62342 | 23:30 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62206 | 23:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1682 expand_more(2) | 23:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7972 | 23:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9053 | 23:30 | Scheduled | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR3111 | 23:35 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62378 | 23:40 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1342 expand_more(5) | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5467 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7147 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3777 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2058 | 23:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7978 | 23:45 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8326 | 23:45 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 23:50 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Ryanair | FR5571 | 23:55 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 7O5216 | 02:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62505 | 05:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | Scheduled | |
| Nuremberg (NUE) | Ryanair | FR4255 | 05:45 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 05:45 | Scheduled | |
