Destinations with connections to Budapest Airport (BUD)
- airplanemode_active Italy 19 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 13 Connecting Airports
- airplanemode_active France 10 Connecting Airports
- airplanemode_active China 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Morocco 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active United States 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Czech Republic 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Finland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Uzbekistan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 13 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 10 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Montenegro 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kazakhstan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Kuwait 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Budapest Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00:10 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:10 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:30 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62452 | 01:50 | Scheduled | |
| Navoi (NVI) | Hungary Airlines | CT158 | 05:27 | Scheduled | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 05:55 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR201 expand_more(4) | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4085 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1155 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3106 | 06:40 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6196 | 06:40 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | ASL Airlines France | 5O4268 | 06:48 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9014 | 07:22 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ1293 | 07:35 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 07:35 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | Scheduled | |
| Mulhouse basel (BSL) | easyJet | U21211 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR196 | 08:15 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9782 | 08:35 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4033 | 08:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1684 | 08:35 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO231 | 08:45 | Scheduled | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1922 | 08:45 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9786 | 08:50 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5713 | 08:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83550 | 09:00 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84487 | 09:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | Scheduled | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR4089 | 09:45 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6549 | 09:45 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 09:50 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62420 | 10:05 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR187 | 10:15 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 10:25 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5249 | 10:30 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1242 | 10:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS631 expand_more(4) | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1781 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9818 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | Scheduled | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62262 | 10:45 | Scheduled | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5015 | 10:50 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4244 | 10:55 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | LY2369 | 11:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2823 expand_more(3) | 11:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6310 | 11:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7217 | 11:10 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9969 | 11:10 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 11:15 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61839 | 11:35 | Scheduled | |
| Manchester (MAN) | Jet2 | LS897 | 11:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7600 | 11:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 11:55 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 11:55 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:00 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:00 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1647 | 12:00 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 12:05 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9933 | 12:05 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62509 | 05:00 | Scheduled | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 7O5164 | 05:00 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W62389 | 05:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | Scheduled | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR4090 | 05:45 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 05:45 | Scheduled | |
| Prague (PRG) | Ryanair | FR4034 | 05:45 | Scheduled | |
| Cagliari (CAG) | Ryanair | FR5248 | 05:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(7) | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | Scheduled | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 7O5014 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | Scheduled | |
| Kalamata (KLX) | Wizz Air | W62261 | 06:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | Scheduled | |
| Liverpool (LPL) | Ryanair | FR1646 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 06:10 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR1243 | 06:10 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | Scheduled | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR9785 | 06:20 | Scheduled | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 06:20 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 06:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2830 expand_more(4) | 06:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6313 | 06:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Etihad Airways | EY7242 | 06:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7451 | 06:35 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9970 | 06:35 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 06:45 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:05 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:05 | Scheduled | |
| Krakow (KRK) | Wizz Air | W62419 | 07:30 | Scheduled | |
| Ankara (ESB) | Wizz Air | W62487 | 08:00 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 08:00 | Scheduled | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU9015 | 08:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | easyJet | U21212 | 08:40 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 08:40 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Arkia | IZ294 | 09:05 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 | 09:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1923 | 09:10 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | Tarom | RO232 expand_more(1) | 09:15 | Scheduled | |
| Bucharest (OTP) | airBaltic | BT5892 | 09:15 | Scheduled | |
| Madrid (MAD) | Ryanair | FR5712 | 09:15 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8385 | 09:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1685 expand_more(3) | 09:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 09:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6723 | 09:20 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA8824 | 09:20 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 09:25 | Scheduled | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9783 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(5) | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7140 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:35 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:35 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Norwegian Air Sweden | D83551 | 09:40 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian Air Sweden | D84488 | 10:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR202 expand_more(4) | 10:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH4128 | 10:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | RwandAir | WB1156 | 10:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3107 | 10:00 | Scheduled | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6168 | 10:00 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Wizz Air | W62403 | 10:10 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 10:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 10:35 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W62345 | 10:40 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2558 | 10:45 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6521 | 10:55 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 11:00 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:00 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS632 expand_more(2) | 11:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1782 | 11:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | TAP Air Portugal | TP8702 | 11:15 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Ryanair | FR186 | 11:15 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6550 | 11:15 | Scheduled | |
| Rimini (RMI) | Wizz Air | W62369 | 11:20 | Scheduled | |
| Bergen (BGO) | Wizz Air | W62421 | 11:20 | Scheduled | |
| Porto (OPO) | Ryanair | FR4243 | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 11:25 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62343 | 11:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:55 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2824 expand_more(1) | 12:00 | Scheduled | |
| Brussels (BRU) | TAP Air Portugal | TP7453 | 12:00 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4384 | 12:00 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings Hungary | 7O5028 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1252 expand_more(4) | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | American Airlines | AA9012 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | Scheduled | |
| Dubrovnik (DBV) | Wizz Air | W62255 | 12:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | LY2360 | 12:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | Scheduled | |
| Wroclaw (WRO) | Wizz Air | W61840 | 12:10 | Scheduled | |
| Funchal (FNC) | Wizz Air | W62397 | 12:15 | Scheduled | |
Flying To and From Budapest Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Budapest Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest hire vehicle at Budapest Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowThings to see and do in and around Budapest City in Hungary.

