Destinations with connections to Budapest Airport (BUD)
- airplanemode_active Italy 20 Connecting Airports
- airplanemode_active Spain 13 Connecting Airports
- airplanemode_active United Kingdom 11 Connecting Airports
- airplanemode_active China 8 Connecting Airports
- airplanemode_active Poland 6 Connecting Airports
- airplanemode_active Egypt 4 Connecting Airports
- airplanemode_active Czech Republic 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Portugal 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Belgium 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Cyprus 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Georgia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Kazakhstan 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Norway 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Tunisia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Algeria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Austria 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Bosnia and Herzegovina 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Cape Verde 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Hong Kong 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Israel 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Latvia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Luxembourg 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Malta 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Morocco 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Qatar 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Serbia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United States 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Greece 13 Connecting Airports
- airplanemode_active Germany 11 Connecting Airports
- airplanemode_active France 9 Connecting Airports
- airplanemode_active Turkey 7 Connecting Airports
- airplanemode_active Switzerland 5 Connecting Airports
- airplanemode_active Bulgaria 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Denmark 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Romania 3 Connecting Airports
- airplanemode_active Croatia 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Finland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Ireland 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Netherlands 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Sweden 2 Connecting Airports
- airplanemode_active Albania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Armenia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Azerbaijan 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Canada 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Estonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Iceland 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Korea, South 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Lithuania 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Macedonia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Montenegro 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Netherlands Antilles 1 Connecting Airport
- airplanemode_active Saudi Arabia 1 Connecting Airport
- airplanemode_active United Arab Emirates 1 Connecting Airport
Flights, Arrivals & Departures at Budapest Airport
| Origin | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| London (LHR) | British Airways | BA870 expand_more(4) | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Alaska Airlines | AS5312 | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7016 | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Iberia | IB3694 | 00:10 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7125 | 00:10 | Scheduled | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | 7O5005 | 00:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62436 | 00:55 | Scheduled | |
| Lisbon (LIS) | Wizz Air | W62394 | 01:10 | Scheduled | |
| Marrakech (RAK) | Wizz Air | W62460 | 01:10 | Scheduled | |
| Reykjavik (KEF) | Wizz Air | W62428 | 01:25 | Scheduled | |
| Almaty (ALA) | Hong Kong Air Cargo | RH392 | 01:30 | Delayed | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W62248 | 06:00 | Scheduled | |
| Zhengzhou (CGO) | Gridiron Air | GI4383 | 07:00 | Scheduled | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA719 | 07:00 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67863 | 07:05 | Scheduled | |
| Chongqing (CKG) | China Cargo Airlines | CK601 | 07:07 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42334 | 07:50 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT491 | 07:55 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY2365 | 08:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1035 expand_more(3) | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6043 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4197 | 08:05 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9134 | 08:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM869 expand_more(1) | 08:05 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8639 | 08:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA96 expand_more(3) | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1620 | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3881 | 08:10 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8284 | 08:10 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Cargo | CSG2557 | 08:15 | Scheduled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2557 | 08:15 | Scheduled | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Smartwings | 6H727 | 08:15 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1684 expand_more(1) | 08:30 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4144 | 08:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1334 expand_more(3) | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9109 | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5465 | 08:45 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9006 | 08:45 | Scheduled | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5299 | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2250 expand_more(1) | 08:55 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6758 | 08:55 | Scheduled | |
| Manises (VLC) | Ryanair | FR2300 | 09:00 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | ZTO Express | HUA956 | 09:05 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2274 | 09:15 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1550 | 09:20 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6888 | 09:20 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4278 | 09:25 | Scheduled | |
| Bergamo (BGY) | Ryanair | FR2107 | 09:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Cargo Airlines | CK201 | 09:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2518 | 09:30 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62468 | 09:30 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1017 | 09:35 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC942 expand_more(2) | 09:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6787 | 09:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8404 | 09:40 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W62346 | 09:40 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK779 expand_more(1) | 09:45 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7619 | 09:45 | Scheduled | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Ryanair | FR7771 | 09:55 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4330 | 10:00 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6516 | 10:05 | Scheduled | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR9622 | 10:15 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62340 | 10:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62430 | 10:25 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62354 | 10:30 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4465 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS631 expand_more(2) | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6196 | 10:35 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6313 | 10:35 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62424 | 10:35 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1363 expand_more(5) | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1855 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9343 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9254 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6650 | 10:40 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9361 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1336 expand_more(8) | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9438 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7149 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6707 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1583 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3783 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2140 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7602 | 10:40 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9072 | 10:40 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62426 | 10:40 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY369 | 10:40 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62442 | 10:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR55 | 10:50 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5093 | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA862 expand_more(1) | 10:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6769 | 10:50 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62272 | 11:00 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1658 | 11:10 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1251 expand_more(1) | 11:20 | Scheduled | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9303 | 11:20 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62368 | 11:20 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5807 | 11:25 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8394 | 11:30 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62282 | 11:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1294 expand_more(5) | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8294 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1887 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8638 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3830 | 11:50 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9738 | 11:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI672 expand_more(1) | 11:50 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8001 | 11:50 | Scheduled | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W62202 | 12:05 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO535 expand_more(2) | 12:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9515 | 12:10 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | SAS | SK8148 | 12:10 | Scheduled | |
| Sofia (SOF) | Wizz Air | W64349 | 12:10 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62388 | 12:15 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Ryanair | FR81 | 12:25 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1676 expand_more(5) | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9032 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5861 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY4186 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7980 | 12:35 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9038 | 12:35 | Scheduled | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67637 | 12:35 | Scheduled | |
| Destination | Airline | Flight no. | Scheduled | Est./Actual | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 7O5298 | 00:20 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W62513 | 05:00 | Scheduled | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W62387 | 05:15 | Scheduled | |
| Tallinn (TLL) | Wizz Air | W62423 | 05:20 | Scheduled | |
| Shenzhen (SZX) | Air China | CA3142 | 05:25 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Smartwings | 7O5092 | 05:25 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Wizz Air | W62429 | 05:30 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR1659 | 05:45 | Scheduled | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR4277 | 05:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8393 | 05:45 | Scheduled | |
| Seville (SVQ) | Ryanair | FR9894 | 05:45 | Scheduled | |
| Milan (BGY) | Ryanair | FR2108 | 05:50 | Scheduled | |
| Preveza (PVK) | Ryanair | FR7770 | 05:50 | Scheduled | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W62345 | 05:50 | Scheduled | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W62441 | 05:50 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR6887 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1343 expand_more(5) | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9023 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7148 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Etihad Airways | EY3766 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7967 | 05:55 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9023 | 05:55 | Scheduled | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR9621 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1362 expand_more(4) | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9293 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9253 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6723 | 06:00 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9360 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH1683 expand_more(5) | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Air Canada | AC9055 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | All Nippon Airways | NH5862 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Etihad Airways | EY3763 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP7977 | 06:00 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | United Airlines | UA9143 | 06:00 | Scheduled | |
| London (LTN) | Wizz Air | W62201 | 06:00 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Wizz Air | W62353 | 06:00 | Scheduled | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W62339 | 06:05 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1695 expand_more(5) | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1890 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8359 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3801 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9719 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5086 | 06:10 | Scheduled | |
| Paris (ORY) | Wizz Air | W62367 | 06:10 | Scheduled | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W62451 | 06:10 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR1024 | 06:15 | Scheduled | |
| Eindhoven (EIN) | Wizz Air | W62271 | 06:15 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR54 | 06:20 | Scheduled | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR6515 | 06:20 | Scheduled | |
| Sharm el-Sheikh (SSH) | Wizz Air | W62259 | 06:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W62467 | 06:20 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS640 expand_more(4) | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Canada | AC6197 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6312 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Luxair | LG1780 | 06:45 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | United Airlines | UA9824 | 06:45 | Scheduled | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W62269 | 06:45 | Scheduled | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W62375 | 06:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Wizz Air | W62431 | 06:45 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Wizz Air | W62281 | 06:50 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA871 expand_more(3) | 07:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6713 | 07:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6546 | 07:20 | Scheduled | |
| London (LHR) | JetBlue | B66289 | 07:20 | Scheduled | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67864 | 07:55 | Scheduled | |
| Budapest (BUD) | ZTO Express | HUA956 | 08:00 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4468 | 08:20 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO534 expand_more(1) | 08:25 | Scheduled | |
| Warsaw (WAW) | JetBlue | B66672 | 08:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Wizz Air | W42333 | 08:25 | Scheduled | |
| London (LGW) | Wizz Air | W62221 | 08:30 | Scheduled | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT492 | 08:35 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1036 expand_more(4) | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6036 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | IndiGo | 6E4196 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6286 | 09:00 | Scheduled | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9165 | 09:00 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY2366 expand_more(1) | 09:10 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | airBaltic | BT6670 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa City | VL1685 expand_more(2) | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4145 | 09:10 | Scheduled | |
| Munich (MUC) | TAP Air Portugal | TP6105 | 09:10 | Scheduled | |
| Valencia (VLC) | Ryanair | FR2301 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1335 expand_more(6) | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9333 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5466 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6706 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2141 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | TAP Air Portugal | TP7969 | 09:25 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9221 | 09:25 | Scheduled | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR2273 | 09:40 | Scheduled | |
| Birmingham (BHX) | Ryanair | FR9934 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX2251 expand_more(3) | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | Air Canada | AC6831 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | TAP Air Portugal | TP8199 | 09:45 | Scheduled | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9795 | 09:45 | Scheduled | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 7O5302 | 09:45 | Scheduled | |
| London (STN) | Ryanair | FR2517 | 09:55 | Scheduled | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR7432 | 09:55 | Scheduled | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1551 | 10:00 | Scheduled | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR1018 | 10:00 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA97 expand_more(3) | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | British Airways | BA1622 | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Finnair | AY3883 | 10:05 | Scheduled | |
| Philadelphia (PHL) | Iberia | IB8283 | 10:05 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W62315 | 10:05 | Scheduled | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR4263 | 10:10 | Scheduled | |
| Zadar (ZAD) | Wizz Air | W62471 | 10:15 | Scheduled | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR5190 | 10:20 | Scheduled | |
| Shannon (SNN) | Ryanair | FR4329 | 10:25 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK780 | 10:25 | Scheduled | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8325 | 10:30 | Cancelled | |
| Guangzhou (CAN) | China Southern Airlines | CZ2560 | 10:35 | Scheduled | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR197 | 10:40 | Scheduled | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62233 | 11:05 | Scheduled | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W62291 | 11:10 | Scheduled | |
| Catania (CTA) | Ryanair | FR6068 | 11:15 | Scheduled | |
| Vienna (VIE) | Air Dolomiti | OS632 | 11:15 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH1337 expand_more(3) | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9039 | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Brussels Airlines | SN7142 | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7611 | 11:20 | Scheduled | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4464 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1364 expand_more(4) | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1856 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9488 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6725 | 11:25 | Scheduled | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9362 | 11:25 | Scheduled | |
| Vilnius (VNO) | Wizz Air | W62425 | 11:25 | Scheduled | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY370 | 11:30 | Scheduled | |
| Tel Aviv (TLV) | Israir Airlines | 6H728 | 11:30 | Scheduled | |
| Stuttgart (STR) | Wizz Air | W62289 | 11:35 | Scheduled | |
| London (LHR) | British Airways | BA863 expand_more(1) | 11:40 | Scheduled | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7195 | 11:40 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC943 expand_more(2) | 11:45 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH6788 | 11:45 | Scheduled | |
| Toronto (YYZ) | United Airlines | UA8386 | 11:45 | Scheduled | |
| Zakynthos (ZTH) | Wizz Air | W62455 | 11:55 | Scheduled | |
| Targu Mures (TGM) | Wizz Air | W62485 | 11:55 | Scheduled | |
| Stockholm (ARN) | Ryanair | FR7599 | 12:00 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jettime | AY1252 expand_more(3) | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | British Airways | BA6064 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Iberia | IB6866 | 12:05 | Scheduled | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6858 | 12:05 | Scheduled | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG5808 | 12:10 | Scheduled | |
| Copenhagen (CPH) | Wizz Air | W62251 | 12:10 | Scheduled | |
| Chania (CHQ) | Smartwings Hungary | 7O5042 | 12:15 | Scheduled | |
| Castellon (CDT) | Ryanair | FR7368 | 12:20 | Scheduled | |
| Billund (BLL) | Wizz Air | W62319 | 12:25 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI673 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA8006 | 12:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM870 expand_more(1) | 12:30 | Scheduled | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8640 | 12:30 | Scheduled | |
| Brasov (GHV) | Wizz Air | W62483 | 12:30 | Scheduled | |
| Hangzhou (HGH) | YTO Cargo Airlines | YG9024 | 12:30 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1295 expand_more(4) | 12:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8295 | 12:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1888 | 12:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8238 | 12:45 | Scheduled | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3803 | 12:45 | Scheduled | |
Flying To and From Budapest Airport
This page provides information about the destinations that can be reached via Budapest Airport.
Disrupted flight or mishandled baggage?
Claim up to £1,600 (€1,920) for mishandled baggage or £520 (€600) in compensation on qualifying flight delays and cancellations. Check your compensation for free.
Looking for the best deals on rental cars?
Search for the cheapest hire vehicle at Budapest Airport
Was your flight delayed or cancelled?
You may be eligible to receive up to 600 EUR compensation per person in your party..
Claim Now!Beat the Queues
Don't stand sweating for 45 mins waiting for Security. Get a fast track and get through in 5 mins or less.
Book nowLounge like a VIP
Avoid the crowds. Get discounted access to the VIP airport lounge. Its not as expensive as you may think.
Book nowThings to see and do in and around Budapest City in Hungary.

